Циркуляционный насос DAB - насос для циркуляции холодной или горячей воды в небольших гражданских и промышленных системах отопления и кондиционирования с закрытыми мембранными или открытыми расширительными баками.
Конструктивные особенности
Моноблочный корпус состоит из чугунной гидравлической части и двигателя с мокрым ротором. Корпус двигателя из штампованного алюминия. Патрубки насосов резьбовые, или фланцевые с отверстиями для подключения манометров. Рабочее колесо из технополимера. Вал двигателя из закаленной нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Защитная рубашка ротора, внутренний кожух статора и уплотнительный фланец из нержавеющей стали.
| Основные характеристики | |
| Производитель | DAB |
| Вес | 9.3 кг |
| Материал корпуса насосной части | чугун |
| Материал рабочего колеса | пластик |
| Максимальный напор | 8.3 м |
| Температура перекачиваемой жидкости | до +110 °C |
| Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 10 |
| Номинальный диаметр присоединения DN | 40 мм |
| Тип ротора | мокрый |
| Режим работы | 3 скорости, ручное переключение |
| Качество воды | Чистая |
| Номинальный ток | 1.17 А |
| Защита от перегрева | есть |
| Высота | 167 м |
| Назначение | отопление |
| Длина | 250 мм |
| Артикул производителя | 505816041 |
| Потребляемая мощность | 264 Вт |
| Класс защиты | IP 44 |
| Напряжение | 220/230 В |
| Монтажная длина | 150 мм |
| Страна-производитель | Венгрия |
| Максимальный расход | 9.4 м3/час |
| Ширина | 204 — мм |
| Тип присоединения | фланцевое |
Циркуляционный насос DAB B 80/250.40 M отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!