Для водоснабжения, ирригации, полива и орошения в жилищном хозяйстве.
Готовый смонтированный блок с электропроводкой, состоящий из многоступенчатого горизонтального центробежного насоса с сухим ротором, не самовсасывающего, с непосредственно прифланцованным электродвигателем (не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала), а также мембранным напорным баком.
Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением, манометром, манометрическим выключателем, гибким напорным шлангом и сетевым кабелем со штекером.
| Основные характеристики | |
| Вес | 23 кг |
| Производитель | Wilo |
| Вид насоса | центробежный |
| Материал корпуса насосной части | нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | пластик |
| Максимальная производительность | 100 |
| Максимальный напор | 55 м |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 0 до +40 °C |
| Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 8 |
| Способность всасывания | нормальное всасывание |
| Шумность | сниженная |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Диаметр входного отверстия | 1 " |
| Диаметр выходного отверстия | 1 " |
| Номинальный ток | 4.6 А |
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Тип автоматики | реле давления |
| Материал гидроаккумулятора | окрашенная сталь |
| Объем гидроаккумулятора | 50 л |
| Температура окружающей среды | от -15 до +40 °C |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Заводская настройка реле давления | 1,4-2,8 |
| Диапазон настройки реле давления | 1,0-5,0 |
| Количество ступеней | многоступенчатый |
| Класс защиты | X4 |
| Напряжение | 220/230 В |
| Ширина | 370 — мм |
| Высота | 645 м |
| Максимальный расход | 6 м3/час |
| Длина | 645 мм |
| Назначение | холодное водоснабжение |
| Артикул производителя | 2549352 |
Насосная станция Wilo HiMulti 3 H 50/2-45 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!