Напольные чугунные котлы мощностью от 30 до 80 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки). Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях
Примечание: Вентиляторная (наддувная) горелка не входит в комплект поставки котла и приобретается дополнительно
Техническое описание
- Чугунные котлы
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Система равномерного распределение теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 2 до 6
- 6 мощностных модификаций от 30,5 до 79,3 кВт
- КПД 90%
- Вентиляторная (наддувная) горелка (не входит в комплект поставки котла)
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года
| КОТЕЛ | 30 NL | |
| Количество звеньев | 2 | |
| Мощность котла | кВт | 27,1 |
| Потребляемая мощность котла | кВт | 30,5 |
| Топливо Природный газ / жидкое топливо | ||
| КПД | % | 89,0 |
| Содержание С0 (природный газ) в продуктах сгорания | % | 10 |
| Содержание С0 (жидкое топливо) в продуктах сгорания | % | 13 |
| Температура продуктов сгорания* | "С | 210 |
| Проток прод.сгорания при сжигании газа | кг/сек | 0,013 |
| Проток прод.crop, при сжигании жид.топлива | кг/сек | 0,015 |
| Расход при номинальной мощности - природный газ | м/час | 3,23 |
| Расход при номинальной мощности - жидкое топливо | кг/час | 2,6 |
| Размеры камеры сгорания: | ||
| Длина | мм | 280 |
| Диаметр | мм | 260 |
| Объём камеры сгорания | м | 0,0137 |
| Подсоединение отвода прод.сгорания | мм | 150 |
| Объём воды | лит | 19 |
| Макс, температура (нагрев) | "С | 90 |
| Миним. температура (нагрев) | "С | 40 |
| Потери давления воды AT = 10°С | мБар | 4 |
| Подсоединение выхода в систему | "G | 1" 1/2 |
| Подсоединение входа из системы | "G | 1" 1/2 |
| Глубина котла | мм | 385 |
| Высота котла | мм | 870 |
| Ширина | мм | 450 |
| Вес котла (без воды) | кг | 121 |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Protherm |
| Тепловая мощность | 27.1 |
| Тип установки | Напольный |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Вид топлива | Газ, Дизель |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Высота | 870 м |
| Ширина | 450 — мм |
| Глубина | 385 — мм |
| Тип котла | Атмосферный |
| Максимальная площадь отопления | 271 метры Кв |
| Страна-производитель | Словакия |
| КПД | 89 % |
| Потребляемая эл. мощность | 100 — Вт |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Тип теплообменника | чугунный |
| Топливо | газ/дизель |
| Макс. давл. (горячее водоснабжение) | 0.8 бар |
| Минимальное давление (горячее водоснабжение) | 4 бар |
Напольный дизельный котел отопления, одноконтурный, универсальный Protherm Бизон 30 NL отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!