Высокоэффективный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и чугунным теплообменником. Предназначен для отопления небольших коммерческих или административных зданий. Секционный теплообменник из эвтектического чугуна с дополнительным оребрением имеет большую поверхность теплообмена. В RMG используется термостатическая панель управления, которая может быть дополнена погодозависимым и каскадным регулятором любого производителя.
Котлы RMG Mk.II являются генераторами горячей воды и относятся к установкам средней мощности. Генераторы спроектированы в согласии с директивами европейского союза 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE и европейской нормой EN 656. Котлы могут работать как на природном газе и на бутане, так и на пропане.
Преимущества:
- - Атмосферный газовый котел;
- - Секционный теплообменник из эвтектического чугуна;
- - Термостатическая панель управления;
- - Топливо: природный или сжиженный газ;
- - 2-ступенчатая горелка;
- - Стабильная работа при скачках электричества;
- - Термометр на передней панели;
- - Возможно подключение комнатного термостата;
- - Погодозависимое управление (опция);
- - Мультизональное управление (опция);
- - Каскадное управление (опция);
- - Подключение трубопроводов слева или справа от котла.
Безопасность:
- - Контроль пламени;
- - Контроль дымоудаления (кроме модели RMG 110);
- - Защита от перегрева.
Основные характеристики | |
Производитель | Sime |
Тепловая мощность | 70.1 |
Тип установки | Напольный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Управление | Электронное |
Вид топлива | Газ |
Количество контуров | Одноконтурный |
Высота | 600 м |
Ширина | 840 — мм |
Глубина | 645 — мм |
Тип котла | Атмосферный |
Максимальная площадь отопления | 701 метры Кв |
Энергонезависимый | Нет |
Страна-производитель | Италия |
КПД | 90,1 % |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 49.1 — кВт |
Расход природного газа | 8,2 м3/ч |
Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Диаметр подключения (ГАЗ) | 1 |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 В/Гц |
Гарантия | 2 года |
Напряжение | 230 В |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Максимальная тепловая нагрузка, кВт | 77.9 кВт |
Расход сжиженного газа | 5,9 кг/ч |
Допустимое давление сжиженного газа, мбар | 37 мбар |
Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4 Бар |
Защита | газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания |
Температура теплоносителя, С | 40 - 85 °C |
Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2 " |
Патрубок подключения газа | 1 " |
Функции | индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени |
Горелка | Газовая |
Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
Температура в контуре ГВС, deg;C | 70.1 — °C |
Тип управления | чугун |
Тепловая нагрузка | 54,50 - 77,90 кВт |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 16 |
Номинальное давление, Бар | 20 бар |
Диаметр подключения ОВ (подача), дюйм | 1 1/2 |
Диаметр подключения ОВ (отдача), дюйм | 1 1/2 |
Вес Брутто, кг | 238 |
Фильтрация | фильтр для газа |
Напольный газовый котел отопления Sime RMG 70 MK.II отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!