Котлы серии ZOTA «Smart» располагает такими функциональными и техническими характеристиками как:
- модуль-GSM установлен во все электрокотлы;
- импульсный источник питания для силовых реле и блока управления котла;
- индикация информации на графическом дисплее;
- “черный ящик”, фиксирующий статистику работы;
- часы реального времени;
- контроль температуры реле силовых плат (при перегреве реле котел авто-матически выключается и сигнализирует о неисправности);
- программное включение/выключение котла и насоса;
- погодозависимое регулирование.
Среди серий электрических ТЭНовых котлов от ZOTA, серия Smart, по праву считается самой высокотехнологичной. Ее выпуск начат в 2014 году. В отличии от серии Lux и MK, в котлах ZOTA Smart предустановлен GMS-модуль. То есть покупать его не надо. Модуль полностью интегрирован в систему контроля и управления котла. С помощью сотового телефона пользователь может:
- Осуществлять контроль за параметрами системы отопления;
- Управлять основными функциями электрокотла;
- Подключать котел на диспетчерский контроль;
- Получить систему аварийных оповещений.
В серии Smart представлено тринадцать моделей котлов, мощностью от 4,5 до 36 кВт. То есть можно подобрать котел для отопления дома площадью от 45 до 360 м2(при высоте потолка 2,5-2,7 метра). Несколько котлов Smart мощно объединить в каскад - это единственная серия, где такой вариант использования предусмотрен производителем.
У Зоты, модели электрических котлов любой сериии, мощностью до 9 кВт включительно, могут подключаться к однофазной(220 В) и трехфазной сети(380 В). У серии Smart это котлы ZOTA Smart 4,5 / ZOTA Smart 6 / ZOTA Smart 7,5 / ZOTA Smart 9. Более мощные модели котлов подключаются только по трехфазной сети 380 В.
Несмотря на то, что в серии тринадцать моделей, у котлов всего два варианта размера корпуса и веса - стандартные(19 кг) и большие(30 кг).
Основные характеристики | |
Производитель | ZOTA |
Тепловая мощность | 9 |
Тип установки | Настенный |
Вид топлива | Электричество |
Количество контуров | Одноконтурный |
Высота | 705 м |
Ширина | 290 — мм |
Глубина | 185 — мм |
Максимальная площадь отопления | 90 метры Кв |
Страна-производитель | Россия |
Гарантия | 1 год |
Площадь обогрева, м2 | 90 м2 |
Температура теплоносителя, С | 30-90 °C |
Присоединительные размеры, дюйм | 1 1/2 |
Ступени мощности, кВт | 3-6-9 кВт |
Интеллектуальная система выбора мощности | Да |
Датчик температуры теплоносителя (обратка) | нет |
Блокировка по отрицательной температуре | да |
Встроенный чёрный ящик (температура, статистика работы) | да |
Контроль температуры реле силовых блоков | да |
Эталонный задатчик температуры | да |
Датчик температуры теплоносителя | да |
Датчик температуры воздуха в помещении | да |
Датчик температуры воздуха на улице | да |
Температура воздуха в помещении, C | 5-35 °C |
Схема защиты цепи электропитания насоса | да |
Система защиты силовой части | Импульсный источник питания, АВТ |
Система защиты блока управления и схемы электропитания насоса | Импульсный источник питания, АВТ, предохранитель. |
Давление в котле воды не более, Атм. | 6 |
Давление проверки герметичности, Атм. | 25 Атм. |
Разъём для подключения хронотермостата | да |
Комплектация эл. котла | Без гидрогруппы |
Микропроцессорное управление | да |
Напряжение эл. котла | 220, 380 В |
Наличие насоса | Нет |
Уровень шума, дБ | 30 |
Самодиагностика с выводом информации | Да (8 неисправностей) |
Звуковая сигнализация аварийных режимов | да |
Блокировка при отключенном насосе | да |
Сохранение настроек при отключении питания | да |
Силовой автомат с автоматическим расцепителем | да |
Управление насосами и смесительным клапаном | да |
Каскадное управление | да |
Погодозависимое регулирование | да |
Возможность настройки гистерезиса (точности регулировок) | да |
Встроенный хронотермостат | да |
GSM - модуль | да |
Открывающаяся передняя панель | да |
Взаимозаменяемость блочных модулей в модельном ряду | да |
Возможность использования незамерзающих жидкостей | да |
Схема управления насосом | да |
Датчик перегрева (резервный) | да |
Материал нагревательного элемента (блок ТЭН) | Цельнотянутая труба из нержавеющей стали |
Диаметр нагревательного элемента, мм | 7,4 мм |
Форма нагревательного элемента | Спиралевидная |
Контактная группа силовой части | Электромагнитное реле |
Контроль работы насоса | да |
Датчик уровня | да |
Автоматический перебор нагревательных элементов | Да |
Индикация блока управления | Цифровая |
Моноблочное исполнение котла с блоком управления | да |
Питание, Вольт | 220/380 Вольт |
Количество ступеней | Три |
Электрический котёл отопления одноконтурный настенный ZOTA 9 Smart отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!